Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения города Москвы
Городская Поликлиника №5
График работы:
ПН-ПТ: с 8:00 до 20:00
СБ: с 9:00 до 18:00
ВС и праздн. дни: с 9:00 до 16:00
(КТ круглосуточно)
Неотложная помощь
Единая медицинская справочная служба г. Москвы
Единая медицинская справочная служба г. Москвы (для звонков из Мос. обл.)
Служба "Единое окно"
(Справки ГИБДД и оружие): Даев пер., д. 3, стр. 1, каб. 512
8 499 638 38 65
8 906 033 60 75
Отделение платных медицинских услуг
(Платные мед. услуги, Вакцинация)
8 499 638 38 62
8 499 638 38 63
Медицинское освидетельствование иностранных граждан
8 499 638 38 63 доб. 1
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| А12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены 1 аллерген, 1 проба | 350 |
| А12.06.006.001 | Накожные исследования реакции на аллергены (дополнительные тесты) 1 аллерген, 1 проба | 400 |
| А12.06.006.002 | Внутрикожные исследования реакции на аллергены (бытовые, эпидермальные, грибковые, пищевые) 1 аллерген, 1 проба | 450 |
| А12.06.006.003 | Внутрикожные исследования реакции на аллергены (тест с аутосывороткой) 1 аллерген, 1 проба | 500 |
| А12.06.006.004 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (первое посещение) 1 аллерген | 2100 |
| А12.06.006.005 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (повторное посещение) 1 аллерген | 1300 |
| А12.06.006.006 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (первое посещение) 2 аллергена | 2500 |
| А12.06.006.007 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (повторное посещение) 2 аллергена | 1700 |
| А12.06.006.008 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (Гразакс 1 месяц) | 7600 |
| А12.06.006.009 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (Рагвизакс 1 месяц) | 7600 |
| А12.06.006.010 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (Акаризакс 1 месяц) | 7600 |
| А12.06.006.011 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (курс 4 месяца) | 29900 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 |
| B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия по ходу нерва | 3500 |
| B01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия плечевого сплетения | 5910 |
| B01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия тазовых нервов при операциях на нижних конечностях | 8000 |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 400 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия | 1000 |
| В01.003.004.002.004 | Дополнительная анестезия | 500 |
| В01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 2500 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| B04.014.004.001 | Осмотр врача-терапевта перед вакцинацией | 700 |
| B04.014.004.002 | Вакцинация против кори, краснухи и паротита (Приорикс) | 1000 |
| B04.014.004.003 | Вакцинация против гепатита "В" | 700 |
| B04.014.004.005 | Введение вакцины против гепатита А российскими вакцинами | 1600 |
| B04.014.004.006 | Введение вакцины против гепатита А импортными вакцинами | 2500 |
| B04.014.004.007 | Вакцина менингококковая | 5100 |
| B04.014.004.008 | Вакцинация против ветряной оспы | 4000 |
| B04.014.004.009 | Вакцинация против желтой лихорадки | 1450 |
| B04.014.004.011 | Вакцинация против краснухи | 650 |
| B04.014.004.012 | Противогриппозная вакцинация импортными вакцинами | 800 |
| B04.014.004.012.1 | Противогриппозная вакцинация российскими вакцинами | 500,00 |
| B04.014.004.012.4 | Противогриппозная вакцинация импортными вакцинами (ИНФЛЮВАК) | 800 |
| B04.014.004.013 | Вакцинация против кори | 550 |
| B04.014.004.014 | Вакцинация против энцефалита | 1200 |
| B04.014.004.015 | Вакцинация против туляремии | 2400 |
| B04.014.004.016 | Вакцинация против дифтерии и столбняка | 550 |
| B04.014.004.017 | Вакцинация против брюшного тифа | 1150 |
| B04.014.004.018 | Вакцинация против дизентерии | 1300 |
| B04.014.004.021 | Вакцинация против пневмококковой инфекции | 2000 |
| В04.014.004.020 | Выписка международного сертификата о вакцинации при проведении вакцинации | 500 |
| В04.014.004.023 | Инъекция противоклещевого иммуноглобулина с введением лекарственного препарата | 1200 |
| В04.014.004.024 | Приём (врача , медицинской сестры) для выписки международного сертификата (дубликата) о вакцинации | 600,00 |
| В04.014.004.025 | Вакцинация для профилактики дифтерии столбняка и коклюша (Адасель) | 3800,00 |
| В04.014.004.026 | Вакцинация против полиомиелита | 550,00 |
| В04.014.004.028 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) | 2600 |
| В04.014.004.029 | Вакцинация от холеры (холерная бивалентная химическая) | 1200 |
| В04.014.004.030 | Вакцинация против кори, краснухи и паротита (Вактривир) | 1200 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| A03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 1100 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического анализа) | 3000 |
| A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
| A11.20.015.002 | Инструментальное удаление ВМС | 1500 |
| A11.20.024.002 | Введение внутриматочных противозачаточных средств без стоимости ВМС | 1000 |
| A14.20.002.001 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
| A14.20.002.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 300 |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки до 2см с взятием биопсии | 3200 |
| A16.20.036.002 | Электродиатермоконизация шейки матки более 2см с взятием биопсии | 5300 |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 2000 |
| A16.20.084 | Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей | 3200 |
| A17.30.021.004.001 | Удаление остроконечных кандилом наружных половых органов радиохирургическим аппаратом (1 шт.) | 500 |
| A17.30.021.004.002 | Удаление остроконечных кандилом наружных половых органов (до 6 шт.) | 2700 |
| A17.30.021.004.003 | Удаление остроконечных кандилом наружных половых органов радиохирургическим аппаратом (до 10 шт.) | 4500 |
| B01.003.004.013 | Анестезия во время проведения операций - парацервикальная | 600 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| A16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика. Инъекционная косметология. Биоревитализация Ial System ACP | 10000,00 |
| A16.01.017.001 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования до 3 мм (один элемент) | 750,00 |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 400,00 |
| B05.008.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Мезотерапия волосистой части головы) | 3000 |
| B05.008.001.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Мезотерапия лицо) | 2000,00 |
| B05.008.001.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Мезотерапия лицо, шея, декольте) | 4000 |
| B05.008.001.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Мезотерапия руки) | 2000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Контурная пластика Поли-л-молочная кислота) | 30000 |
| А11.02.002.001 | Ботулотоксин (Ботокс 1 ЕД) | 300 |
| А11.02.002.002 | Ботулотоксин (Диспорт 1 ЕД) | 150 |
| А16.01.024 | Дерматологический желтый ретиноевый пилинг | 4000 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| A11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 270,00 |
| A11.12.003.001 | Внутривенное вливание (струйное) | 400 |
| А20.30.024.006.001 | Койко-день лечения в дневном стационаре терапевтического профиля (без учета лекарственных препаратов)* * - услуга включает в себя нахождение пациента в отделении Дневного стационара под наблюдением врача с проведением одной манипуляции внутривенного капельного вливания лекарственных препаратов, приобретенных пациентом. |
1500 |
| А20.30.024.006.002 | Койко-день лечения в дневном стационаре терапевтического профиля (с учетом лекарственных препаратов)* * - услуга включает в себя нахождение пациента в отделении Дневного стационара под наблюдением врача с проведением одной манипуляции внутривенного капельного вливания с учетом следующих лекарственных препаратов: реамберин, натрий хлорид, флуимуцил, аскорбиновая кислота. |
1800 |
| А20.30.024.006.003 | Койко-день в дневном стационаре хирургического профиля (без учета лекарственных препаратов)*** | 700,00 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| A24.01.005 | Криомассаж – 1 процедура (одна зона) | 1000 |
| A24.01.005 | Криомассаж – 1 процедура (одна зона) | 1000,00 |
| A24.08.002.001.001 | Криодеструкция нёбных миндалин при хроническом тонзиллите (1-я процедура) | 3200 |
| A24.08.002.001.004 | Криодеструкция нижних носовых раковин при вазомоторном и хроническом ринитах | 3200 |
| A24.08.002.001.006 | Криодеструкция доброкачественных новообразований на слизистой оболочке носа и глотки 1 элемент (1-а процедура) | 5500 |
| A24.08.002.001.008 | Криодеструкция доброкачественных новообразований на слизистой оболочке носа и глотки 2 элемента (1-а процедура) | 9500 |
| A24.08.002.001.010 | Криодеструкция доброкачественных новообразований на слизистой оболочке носа и глотки 3 и более элемента (1-а процедура) | 10500 |
| A24.08.002.001.012 | Криодеструкция гранул слизистой оболочки глотки при хроническом фарингите (1-а процедура) | 2500 |
| A24.08.002.001.014 | Криодеструкция сосудов зоны Киссльбаха после носовых кровотечений | 1800 |
| A24.30.004 | Криодеструкция одной бородавки (один сеанс) | 500,00 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
| B01.001.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога диагностический (с осмотром) для выписки справки | 1200 |
| B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 |
| B01.001.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
| B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
| B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
| B01.008.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1300 |
| B01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
| B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1000 |
| B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 900 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
| B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
| B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
| B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
| B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
| B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1500 |
| B01.033.001.001 | Оформление и выдача личных медицинских книжек: Первичное оформление | 1300 |
| B01.033.001.002 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников эпидемиологически значимых профессий, ведение Реестра: с обучением по очно-заочной форме | 1500 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1500 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1300 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1500 |
| B01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 |
| B01.037.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500,00 |
| B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1300,00 |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1500 |
| B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.001.001 | Прием врача-специалиста д.м.н. первичный | 2400 |
| B01.047.001.002 | Прием врача-специалиста к.м.н. первичный | 1750 |
| B01.047.001.003 | Прием заведующего отделением первичный | 1300 |
| B01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.047.001.004 | Прием врача-специалиста на дому | 4000 |
| B01.047.001.005 | Прием врача - специалиста по результатам анализов | 1000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
| B01.047.002.001 | Прием врача-специалиста д.м.н. повторный | 2100 |
| B01.047.002.002 | Прием врача-специалиста к.м.н. повторный | 1500 |
| B01.047.002.003 | Прием врача-специалиста заведующего отделением, повторный | 1100 |
| B01.047.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
| B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, к.м.н. | 1750,00 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
| B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
| B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1500 |
| B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1300 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
| B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н. | 1750 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 |
| B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, к.м.н. | 1500 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
| B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 1750,00 |
| B01.064.001 | Первичный осмотр, выдача справки о санации полости рта | 550 |
| B01.070.011.001 | Выезд медицинской сестры на дом | 2500 |
| В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1300 |
| В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
| В01.053.001.001 | Консультация уролога-андролога по поводу мужского бесплодия и эректильной дисфункции. | 2500 |
| В01.053.001.002 | Повторная консультация уролога-андролога по поводу мужского бесплодия и эректильной дисфункции. | 2000 |
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
| В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный к.м.н. | 1750 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1300 |
| В01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный к.м.н. | 1500 |
| В01.065.008.002 | Составление плана лечения | 1200 |
| В04.014.004.031 | Осмотр врача-терапевта на территории организации (1 час) | 3500,00 |
| В04.014.004.032 | Вызов врача-специалиста (узи) на дом в пределах МКАД | 3500,00 |
| В04.014.004.033 | Осмотр врача-терапевта на территории организации еженедельно (1 час) | 2000,00 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| ДЛ | Комплексная программа «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ» | 12790 |
| ЖЗК 1 | Женское здоровье комплекс №1 | 6900 |
| ЖЗК 2 | Женское здоровье комплекс №2 | 8200 |
| ЖЗК 3 | Женское здоровье комплекс № 3 | 3800 |
| ЗД | Комплексная программа «ЗДОРОВОЕ ДЫХАНИЕ» | 7470 |
| КС | Комплексная программа "КАРДИОСКРИНИНГ" | 18810 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| 170114 | RHK SARS-CoV-2 (COVID-19) (кач.) | 1 580,00 |
| 44750 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG | 1 500,00 |
| 5219 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА, полуколич. | 900,00 |
| 5220 | Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) ИФА, полуколич. | 900,00 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| 010001 | ДНК Chlamydia trachomatis | 350,00 |
| 010003 | ДНК Chlamydia trachomatis | 720 |
| 010101 | ДНК Mycoplasma hominis | 350,00 |
| 010102 | ДНК Mycoplasma genitalium | 350,00 |
| 010104 | ДНК Mycoplasma hominis | 650,00 |
| 010107 | ДНК U.urealyticum / U. parvum | 350,00 |
| 010109 | ДНК U.urealyticum / U. parvum | 470 |
| 010110 | ДНК Mycoplasma genitalium | 740,00 |
| 010201 | ДНК Gardnerella vaginalis | 250 |
| 010301 | ДНК Treponema pallidum | 350,00 |
| 010401 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 350,00 |
| 010404 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 510 |
| 010601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 380,00 |
| 010801 | ДНК Campylobacter species | 470 |
| 011201 | ДНК Salmonella species | 480 |
| 011205 | ДНК Shigella + E. coli (энтероинвазивные штаммы) | 870 |
| 011208 | ДНК Salmonella/Shigella/ Campylobacter/ Adenovirus (группа F) | 1100,00 |
| 011209 | РНК Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus | 1120 |
| 011210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 980,00 |
| 011301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 520 |
| 011302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 720 |
| 011303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 720 |
| 011603 | ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | 1220 |
| 020001 | ДНК Candida albicans | 250,00 |
| 020101 | ДНК Toxoplasma gondii | 340 |
| 020102 | ДНК Toxoplasma gondii | 340 |
| 020201 | ДНК Trichomonas vaginalis | 350,00 |
| 020202 | ДНК Trichomonas vaginalis | 650,00 |
| 020301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | 490,00 |
| 030002 | РНК HAV | 670,00 |
| 030101 | ДНК HBV | 520 |
| 030102 | ДНК HBV | 570,00 |
| 030104 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), количественное определение ДНК | 3180,00 |
| 030106 | ДНК HBV | 1120 |
| 030107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | 3020 |
| 030201 | РНК HCV | 520 |
| 030202 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (плазма крови) | 730,00 |
| 030204 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), количественное определение РНК | 2900,00 |
| 030206 | РНК HCV (типы 1,2,3) | 970 |
| 030207 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), расширенное определение генотипа (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 2660,00 |
| 030208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | 3020 |
| 030301 | РНК HDV | 520 |
| 030302 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus, РНК HDV, ВГD), качественное определение РНК | 750,00 |
| 030402 | Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus, РНК HGV, ВГG), качественное определение РНК | 750,00 |
| 030601 | Цитомегаловирус (ДНК CMV, Cytomegalovirus, CMV, ЦМВ), качественное определение ДНК | 350,00 |
| 030603 | ДНК Cytomegalovirus | 420 |
| 030604 | ДНК Cytomegalovirus | 920 |
| 030701 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 250 |
| 030702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 370 |
| 030801 | ДНК Human herpes virus VI типа | 320 |
| 030803 | ДНК Human herpes virus VI типа | 420 |
| 030901 | ДНК Epstein-Barr virus | 370 |
| 030903 | ДНК Epstein-Barr virus | 420 |
| 031001 | ДНК Varicella-Zoster virus | 370 |
| 031002 | ДНК Varicella-Zoster virus | 370 |
| 031201 | Вирус папилломы человека (Human papillomovirus, HPV, ВПЧ) 16/18, качественное определение ДНК | 450,00 |
| 031203 | Вирус папилломы человека (Human papillomovirus, HPV, ВПЧ) 6/11, качественное определение ДНК | 450,00 |
| 031206 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК | 1250,00 |
| 031207 | Вирус папилломы человека (Human papillomovirus, HPV, ВПЧ) 16/18, количественное определение ДНК | 590,00 |
| 031208 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное качественное определение ДНК | 980,00 |
| 031209 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение ДНК с указанием типа вируса | 980,00 |
| 031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 1590,00 |
| 031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 2720 |
| 031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 3720 |
| 031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 1620 |
| 031214 | ПАП-тест жидкостный | 2620 |
| 031301 | РНК Enterovirus | 660,00 |
| 031302 | РНК Enterovirus | 520 |
| 031303 | РНК Enterovirus | 570 |
| 031802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | 570 |
| 031901 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | 1350,00 |
| 031902 | РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 1250,00 |
| 031903 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 1680,00 |
| 031904 | РНК Influenza virus А, А/H1N1/СА/2009, В (свиной грипп) | 1780,00 |
| 032001 | ДНК Parvovirus B 19 | 650,00 |
| 032002 | Парвовирус В19 (Parvovirus B19), количественное определение ДНК | 680,00 |
| 032101 | ДНК HIV | 2980,00 |
| 032102 | Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV, ВИЧ, РНК HIV-1 типа), количественное определение РНК | 7250,00 |
| 032201 | РНК Rubella virus | 870 |
| 032202 | РНК Rubella virus | 920 |
| 032302 | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | 1370 |
| 032402 | Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцити-альный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) |
2720 |
| Код | Наименование | Цена, |
|---|---|---|
| 000001 | РНК Chlamydia trachomatis | 1270 |
| 000002 | РНК Neisseria gonorrhoeae | 1270 |
| 000003 | РНК Mycoplasma genitalium | 1270 |
| 000004 | РНК Trichomonas vaginalis | 1270 |
| 000005 | PHK Chlamydia trachomatis/РНК Neisseria gonorrhoeae/РНК Mycoplasma genitalium/РНК Trichomonas vaginalis (комплекс) | 3820 |
| 040001 | anti-HAV IgG | 590 |
| 040002 | anti-HAV IgM | 590 |
| 040101 | HBsAg | 250 |
| 040102 | anti-HBs | 320 |
| 040103 | anti-HBs | 520 |
| 040105 | anti-HBcore IgM | 350 |
| 040106 | HBeAg | 420 |
| 040107 | anti-HBe | 620 |
| 040108 | HBsAg | 1620 |
| 040109 | anti-HBcore (суммарное) | 350 |
| 040202 | anti-HCV IgM | 350 |
| 040203 | anti-HCV (суммарное) | 350 |
| 040301 | anti-HDV (суммарное) | 380 |
| 040302 | anti-HDV IgM | 380 |
| 040401 | anti-HEV IgG | 470 |
| 040402 | anti-HEV IgМ | 470 |
| 040501 | Syphilis RPR | 220 |
| 040502 | Syphilis TPHA (РПГА) | 260 |
| 040503 | Syphilis TPHA (РПГА) | 400 |
| 040504 | anti-Treponema pallidum (суммарные) | 420 |
| 040601 | anti-HIV 1,2/Ag p24 | 320 |
| 040701 | anti-HSV 1 типа IgG | 400 |
| 040702 | anti-HSV 2 типа IgG | 585,00 |
| 040703 | anti-HSV 1,2 типа IgG | 400 |
| 040704 | anti-HSV 1,2 типа IgM | 420 |
| 040801 | anti-CMV IgG | 590,00 |
| 040802 | anti-CMV IgM | 420 |
| 040803 | CMV IgG (авидность) | 820 |
| 040901 | anti-Rubella virus IgG | 490 |
| 040902 | anti-Rubella virus IgM | 840,00 |
