Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения города Москвы
Городская Поликлиника №5
График работы:
ПН-ПТ: с 8:00 до 20:00
СБ: с 9:00 до 18:00
ВС и праздн. дни: с 9:00 до 16:00
Неотложная помощь
Единая медицинская справочная служба г. Москвы
Единая медицинская справочная служба г. Москвы (для звонков из Мос. обл.)
Служба "Единое окно" находится по адресу: Даев пер., д. 3, стр. 1, каб. 512
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
15008 | Инъекция аллергена без учета стоимости препарата с анализом результатов после ожидания | 550 | |
15009 | Инъекция иммуноглобулина без учета стоимости препарата | 380 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
44011 | Инфильтрационная анестезия 1 кат. сложности с коррегирующей теpапией | 1 950 | |
44021 | Инфильтрационная анестезия 2 кат. сложности с коррегирующей теpапией | 2 600 | |
44111 | Проводниковая анестезия с коррегирующей теpапией | 3 900 | |
44116 | Общая анестезия неингаляционным анестетиком без интубации трахеи, до 30 минут | 6500 | |
44117 | Общая анестезия неингаляционным анестетиком без интубации трахеи, до 1 часа | 9150 | |
44125 | Межреберная( паравертебральная) блокада 1 катагории сложности | 1950 | |
44126 | Межреберная( паравертебральная) блокада 2 катагории сложности | 2600 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
8002 | Криодеструкция доброкачественных опухолей | 2000 | |
8003 | Расширенная кольпоскопия | 1600 | |
8006 | Извлечение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 650 | |
8009 | Фолликулометрия | 1000 | |
8013 | Бужирование цервикального канала | 1200 | |
8016 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 500 | |
8017 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища | 650 | |
8018 | Лечебная ванночка | 500 | |
8039 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |
8043 | Удаление инородных тел из влагалища | 1200 | |
8075 | Ректовагинальный осмотр | 500 | |
8077 | Извлечение ВМС крючком | 850 | |
8078 | Снятие швов после гинекологических операций | 850 | |
8079 | Постановка внутриматочной спирали (ВМС) | 2100 | |
8080 | Постановка внутриматочной спирали (ВМС) "Мирена" без стоимости спирали | 3500 | |
8081 | Постановка внутриматочной спирали (ВМС) под контролем УЗИ | 5400 | |
8082 | Подбор гормональных препаратов для контрацепции | 650 | |
8083 | Подбор гормонозаместительной терапии (ГЗТ) | 650 | |
8085 | Аспирационная биопсия эндометрия "пайпелем" | 2000 | |
8088 | Удаление кандилом, папиллом аппаратным методом | 2000 | |
8089 | Забор материала (мазок) на урогенитальные инфекции (ИППП) ПЦР | 550 | |
8090 | Забор материала (мазок) на гонококки Нейссера (гонорею) | 500 | |
8091 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 3500 | |
8092 | Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы (до 10 шт.) | 4500 | |
8093 | Удаление остроконечных кондилом влагалища,шейки матки,вульвы (> 10 шт.) | 4900 | |
8094 | Криохирургия шейки матки | 6400 | |
8096 | 1 ст. сложности | 4000 | |
8097 | 2 ст. сложности | 5400 | |
8098 | Постановка контрацептивного кольца | 1600 | |
8099 | Снятие контрацептивного кольца | 850 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
13001 | Криотерапия папиллом или контагиозного моллюска до 3 мм (1 ед.) | 500 | |
13002 | Взятие анализа на патологический грибок | 600 | |
13008 | Удаление мозолей на стопах (1 категория сложности, поверхностные) (1 ед.) | 430 | |
13009 | Эпиляция волос (1 область) | 1050 | |
13015 | Угри, милиумы (за 1 ед.) | 500 | |
13016 | Холестеатомы за 1 ед. до 3 мм | 700 | |
13017 | Кератомы за 1 ед. до 0.5 см | 430 | |
13018 | Кератомы за 1 ед. от 0.5 до 1.0 см | 850 | |
13019 | Кератомы за 1 ед. более 1.0 см | 1350 | |
13020 | Удаление остроконечных кондилом (за 1 ед. от 0.2 до 0.5 см) | 800 | |
13021 | Удаление остроконечных кондилом (за 1 ед. от 0.5 см) | 1350 | |
13024 | Криотерапия папиллом или контагиозного моллюска до 3 мм за 1 шт. (при наличии более 10 ед.) | 350 | |
13025 | Криотерапия папиллом или контагиозного моллюска до 3 мм за 1 шт. (при наличии более 20 ед.) | 350 | |
13026 | Криотерапия папиллом или контагиозного моллюска до 3 мм за 1 шт. (при наличии более 30 ед.) | 350 | |
13027 | Стачивание ногтевых пластинок на пальцах стоп (1 ед.) | 700 | |
13028 | Удаление мозолей на стопах (2 категория сложности) (1 ед.) | 1050 | |
13031 | Криодеструкция вирусной бородавки до 0,5 см за 1 шт. | 600 | |
13032 | Криодеструкция вирусной бородавки до 1 см за 1 шт. | 850 | |
13033 | Удаление мозолей жидким азотом 1 шт. | 600 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
97002 | Койкодень лечения в дневном стационаре терапевтического профиля | 2000 | |
97019 | Койкодень лечения в дневном стационаре хирургического профиля | 2000 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
60027 | Выезд среднего медицинского персонала для забора анализов | 2300 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
9446 | Установка имплантата Dentium (Корея) Implantium с покровным винтом (1-ый хир. этап) | 32500 | |
9447 | Установка имплантата Dentium (Корея) SuperLine с покрывным винтом (1-ый хир. этап) | 39000 | |
9448 | Установка имплантата Dentium (Корея) Slim Onebody (мини имплантат) | 19500 | |
9449 | Ре-имлантация (повторная установка) имплантата Dentium (Корея) Implantium | 13500 | |
9450 | Ре-имлантация (повторная установка) имплантата Dentium (Корея) SuperLine | 15650 | |
9451 | Ре-имлантация (повторная установка) имплантата Dentium (Корея) Slim Onebody | 9100 | |
9452 | Удаление интегрированного имплантата (сложное) | 11000 | |
9453 | Удаление интегрированного имплантата (простое) | 1350 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
9454 | Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 2600 | |
9455 | Установка формирователя десны Dentium (Корея) с одновременным восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки с помощью свободного соединительно | 3900 | |
9456 | Установка формирователя десны Dentium (Корея) с одновременным восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки с помощью свободного комбинированн | 4550 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
62001 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1000 | |
62002 | Российская панель №1 | 8300 | |
62003 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris. и т.д.) | 750 | |
62005 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss и т.д.) | 750 | |
62006 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо попугая и т.д.) | 750 | |
62007 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 460 | |
62008 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 460 | |
62009 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) | 460 | |
62010 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) | 460 | |
62011 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) | 460 | |
62012 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 460 | |
62013 | Латекс, IgE (k82) | 460 | |
62014 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 3500 | |
62016 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | 600 | |
62017 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras) и т.д.) | 1100 | |
62018 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | 600 | |
62019 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) | 1100 | |
62020 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) (tp2) | 1100 | |
62021 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) | 1100 | |
62022 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) | 1100 | |
62023 | Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1) | 1100 | |
62024 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) | 1100 | |
62025 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка и т.д.) | 1100 | |
62026 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3) | 1100 | |
62028 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) | 1100 | |
62029 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) | 1100 | |
62030 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) | 1100 | |
62031 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза и т.д.) | 1100 | |
62032 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) | 1100 | |
62033 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка и т.д) | 1100 | |
62034 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник)(ip9) | 1100 | |
62037 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 450 | |
62038 | Собака (перхоть), IgE (е5) | 450 | |
62039 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 450 | |
62040 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 750 | |
62041 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 750 | |
62042 | Панель травы и деревья №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 750 | |
62043 | Панель №1 IgE / Панель №1 IgG (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 750 | |
62044 | Панель №2 IgE / Панель №2 IgG (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 750 | |
62045 | Панель №3 IgE / Панель №3 IgG (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное | 750 | |
62046 | Панель №4 IgE / Панель №4 IgG (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 750 | |
62047 | Панель №5 IgE / Панель №5 IgG (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 750 | |
62048 | Панель №6 / Панель №6 IgG IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 750 | |
62049 | Панель №7 IgE / Панель №7 IgG (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 750 | |
62050 | Панель №8 IgE / Панель №8 IgG (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, , соль с пониженным содержани | 750 | |
62051 | Панель №9 IgE / Панель №9 IgG (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 750 | |
62052 | Панель №10 IgE / Панель №10 IgG (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 750 | |
62053 | Панель №11 IgE / Панель №11 IgG (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 750 | |
62054 | Панель №12 IgE / Панель №12 IgG (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 750 | |
62055 | Панель №13 IgE / Панель №13 IgG (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 750 | |
62056 | Панель №14 IgE / Панель №14 IgG (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 750 | |
62057 | Панель №15 IgE / Панель №15 IgG (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 750 | |
62058 | Панель №16 IgE / Панель №16 IgG (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 750 | |
62059 | Панель №17 IgE / Панель №17 IgG (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 750 | |
62060 | Панель №18 IgE / Панель №18 IgG (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 750 | |
62061 | Панель №19 IgE / Панель №19 IgG (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 750 | |
62062 | Панель №20 IgE / Панель №20 IgG (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 750 | |
62063 | Панель №22 IgE / Панель №22 IgG (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 750 | |
62064 | Панель №23 IgE / Панель №23 IgG (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 750 | |
62065 | Панель №24 IgE / Панель №24 IgG (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 750 | |
62066 | Панель №25 IgE / Панель №25 IgG (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 750 | |
62067 | Панель №27 / Панель №27 IgG IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 750 | |
62068 | Панель №29 IgE / Панель №29 IgG (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 750 | |
62069 | Панель №30 IgE / Панель №30 IgG (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 750 | |
62070 | Панель №32 IgE / Панель №32 IgG (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 750 | |
62071 | Авокадо, IgE (f96) / Авокадо, IgG (f96 G) | 460 | |
62072 | Ананас, IgE (f210) / Ананас, IgG (f210 G) | 460 | |
62073 | Апельсин, IgE (f33) / Апельсин, IgG (f33 G) | 460 | |
62074 | Баклажан, IgE (f262) / Баклажан, IgG (f262 G) | 460 | |
62075 | Банан, IgE (f92) / Банан, IgG (f92 G) | 460 | |
62076 | Баранина, IgE (f88) / Баранина, IgG (f88 G) | 460 | |
62077 | Белок яичный, IgE (f1) / Белок яичный, IgG (f1 G) | 460 | |
62078 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) / Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | 460 | |
62079 | Виноград, IgE (f259) / Виноград, IgG (f259 G) | 460 | |
62080 | Вишня, IgE (f242) / Вишня, IgG (f242 G) | 460 | |
62081 | Говядина, IgE (f27) / Говядина, IgG (f27 G) | 460 | |
62082 | Горошек зеленый, IgE (f12) / Горошек зеленый, IgG (f12G) | 460 | |
62083 | Грейпфрут, IgE (f209) / Грейпфрут, IgG (f209 G) | 460 | |
62084 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) / Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | 460 | |
62085 | Груша, IgE (f94) / Груша, IgG (f94 G) | 460 | |
62086 | Дыня, IgE (f87) / Дыня, IgG (f87 G) | 460 | |
62087 | Желток яичный, IgE (f75) / Желток яичный, IgG (f75 G) | 460 | |
62088 | Имбирь, IgE (f270) / Имбирь, IgG (f270 G) | 460 | |
62089 | Индейка, IgE (f284) / Индейка, IgG (f284 G) | 460 | |
62090 | Инжир, IgE (f402) / Инжир, IgG (f402G) | 460 | |
62091 | Какао, IgE (f93) / Какао, IgG (f93 G) | 460 | |
62092 | Капуста кочанная, IgE (f216) / Капуста кочанная, IgG (f216 G) | 460 | |
62093 | Капуста цветная, IgE (f291) / Капуста цветная, IgG (f291G) | 460 | |
62094 | Картофель, IgE (f35) / Картофель, IgG (f35 G) | 460 | |
62095 | Киви, IgE (f84) / Киви, IgG (f84G) | 460 | |
62096 | Клейковина (глютеин), IgE (f79) / Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | 460 | |
62097 | Клубника, IgE (f44) / Клубника, IgG (f44G) | 460 | |
62098 | Кофе, IgE (f221) / Кофе, IgG (f221 G) | 460 | |
62099 | Куриное мясо, IgE (f83) / Куриное мясо, IgG (f83 G) | 460 | |
62100 | Лимон, IgE (f208) / Лимон, IgG (f208 G) | 460 | |
62101 | Лук, IgE (f48) / Лук, IgG (f48G) | 460 | |
62102 | Манго, IgE (f91) / Манго, IgG (f91G) | 460 | |
62103 | Масло подсолнечное, IgE (k84) / Масло подсолнечное, IgG (k84 G) | 460 | |
62104 | Молоко кипяченое, IgE (f231) / Молоко кипяченое, IgG (f231 G) | 460 | |
62105 | Молоко коровье, IgE (f2) / Молоко коровье, IgG (f2 G) | 460 | |
62106 | Морковь, IgE (f31) / Морковь, IgG (f31 G) | 460 | |
62107 | Мука гречневая, IgE (f11) / Мука гречневая, IgG (f11 G) | 460 | |
62108 | Мука кукурузная, IgE (f8) / Мука кукурузная, IgG (f8 G) | 460 | |
62109 | Мука овсяная, IgE (f7) / Мука овсяная, IgG (f7 G) | 460 | |
62110 | Мука пшеничная, IgE (f4) / Мука пшеничная, IgG (f4 G) | 460 | |
62111 | Мука ржаная, IgE (f5 ) / Мука ржаная, IgG (f5 G) | 460 | |
62112 | Мука ячменная, IgE (f6) / Мука ячменная, IgG (f6 G) | 460 | |
62113 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) / Нут (турецкий горох), IgG (f309G) | 460 | |
62114 | Овальбумин, IgE (f232) / Овальбумин, IgG (f232 G) | 460 | |
62115 | Овомукоид, IgE (f233) / Овомукоид, IgG (f233 G) | 460 | |
62116 | Огурец, IgE (f244) / Огурец, IgG (f244G) | 460 | |
62117 | Персик, IgE (f95) / Персик, IgG (f95 G) | 460 | |
62118 | Просо, IgE (f55) / Просо, IgG (f55 G) | 460 | |
62119 | Рис, IgE (f9 ) / Рис, IgG (f9 G) | 460 | |
62120 | Свинина, IgE (f26) / Свинина, IgG (f26 G) | 460 | |
62121 | Слива, IgE (f255) / Слива, IgG (f255 G) | 460 | |
62122 | Сыворотка молочная, IgE (f236) / Сыворотка молочная, IgG (f236 G) | 460 | |
62123 | Томат, IgE (f25 ) / Томат, IgG (f25G) | 460 | |
62124 | Треска, IgE (f3) / Треска, IgG (f3 G) | 460 | |
62125 | Тунец, IgE (f40) / Тунец, IgG (f40 G) | 460 | |
62126 | Фасоль белая, IgE (f15) / Фасоль белая, IgG (f15G) | 460 | |
62127 | Фасоль зеленая, IgE (f315) / Фасоль зеленая, IgG (f315G) | 460 | |
62128 | Фасоль красная, IgE (f287) / Фасоль красная, IgG (f287G) | 460 | |
62129 | Чеснок, IgE (f47) / Чеснок, IgG (f47 G) | 460 | |
62130 | Чечевица, IgE (f235) / Чечевица, IgG (f235G) | 460 | |
62131 | Шоколад, IgE (f105) / Шоколад, IgG (f105 G) | 460 | |
62132 | Яблоко, IgE (f49) / Яблоко, IgG (f49 G) | 460 | |
62133 | Яйцо куриное, IgE (f245) / Яйцо куриное, IgG (f245 G) | 460 | |
62134 | Гусь (перо), IgE (e70) | 460 | |
62135 | Курица (перо), IgE (е85) | 460 | |
62136 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 460 | |
62137 | Овца (эпителий), IgE (е81) | 460 | |
62138 | Попугай (перо), IgE (e213) 460,00 | 460 | |
62139 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 460 | |
62140 | Утка (перо), IgE (е86) | 460 | |
62141 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) 460,00 | 460 | |
62142 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 460 | |
62143 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 460 | |
62144 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 460 | |
62145 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 460 | |
62146 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 460 | |
62147 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 460 | |
62148 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 460 | |
62149 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 460 | |
62150 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 460 | |
62151 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 460 | |
62152 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 460 | |
62153 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 460 | |
62154 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | 460 | |
62155 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 460 | |
62156 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 460 | |
62157 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 460 | |
62158 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 460 | |
62159 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 460 | |
62160 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE (w75) | 460 | |
62161 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 460 | |
62162 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 460 | |
62163 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 460 | |
62164 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 460 | |
62165 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | 460 | |
62166 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | 460 | |
62167 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 460 | |
62168 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | 460 | |
62169 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 460 | |
62170 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | 460 | |
62171 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 460 | |
62172 | Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE (g5) | 460 | |
62173 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 460 | |
62174 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE (m80) | 460 | |
62175 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE (m81) | 460 | |
62176 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 460 | |
62177 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 460 | |
62178 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) | 460 | |
62179 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 460 | |
62180 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) | 460 | |
62181 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) | 460 | |
62182 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) | 460 | |
62183 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 460 | |
62184 | Пенициллин G, IgE (c1) | 460 | |
62185 | Пенициллин V, IgE (c2) | 460 | |
62186 | Ампициллин, IgE (c203) | 460 | |
62187 | Амоксициллин, IgE (c204) | 460 | |
62188 | Инсулин свиной, IgE (c70) | 460 | |
62189 | Инсулин бычий, IgE (c71) | 460 | |
62190 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 460 | |
62191 | Хлопок, IgE (о1) | 460 | |
62192 | Шерсть, IgE (k20) | 460 | |
62193 | Шелк, IgE (k74) | 460 | |
62194 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) | 1100 | |
62197 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) / Альфа-лактоальбумин, IgG (f76G) | 460 | |
62198 | Арахис, IgE (f13) / Арахис, IgG (f13 G) | 460 | |
62199 | Бобы соевые, IgE (f14) / Бобы соевые, IgG (f14 G) | 460 | |
62200 | Гребешок, IgE (f338) / Гребешок, IgG (f338 G) | 460 | |
62201 | Казеин, IgE (f78) / Казеин, IgG (f78 G) | 460 | |
62202 | Камбала, IgE (f147) / Камбала, IgG (f147 G) | 460 | |
62203 | Кешью, IgE (f202) / Кешью, IgG (f202 G) | 460 | |
62204 | Кокос, IgE (f36) / Кокос, IgG (f36 G) | 460 | |
62205 | Краб, IgE (f23) / Краб, IgG (f23 G) | 460 | |
62206 | Креветки, IgE (f24) / Креветки, IgG (f24 G) | 460 | |
62207 | Лобстер (омар), IgE (f80) / Лобстер (омар), IgG (f80 G) | 460 | |
62208 | Лосось, IgE (f41) / Лосось, IgG (f41 G) | 460 | |
62209 | Мидия, IgE (f37) / Мидия, IgG (f37 G) | 460 | |
62210 | Миндаль, IgE (f20) / Миндаль, IgG (f20 G) | 460 | |
62211 | Сардина, IgE (f61) / Сардина, IgG (f61 G) | 460 | |
62212 | Скумбрия, IgE (f50) / Скумбрия, IgG (f50 G) | 460 | |
62213 | Сыр типа "Моулд", IgE (f82) / Сыр типа "Моулд", IgG (f82 G) | 460 | |
62214 | Сыр типа "Чеддер", IgE (f81) / Сыр типа "Чеддер", IgG (f81 G) | 460 | |
62215 | Устрицы, IgE (f290) / Устрицы, IgG (f290 G) | 460 | |
62216 | Фисташки, IgE (f203) / Фисташки, IgG (f203 G) | 460 | |
62217 | Форель, IgE (f204) / Форель, IgG (f204 G) | 460 | |
62218 | Фундук, IgE (f17) / Фундук, IgG (f17 G) | 460 | |
62219 | c62 Доксициклин /Doxycyclin | 750 | |
62220 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin 750,00 | 750 | |
62221 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 750 | |
62222 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 750 | |
62223 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 750 | |
62224 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 750 | |
62225 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 750 | |
62226 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 750 | |
62227 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 600 | |
62228 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 600 | |
62229 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 750 | |
62230 | c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 750 | |
62231 | c100 Прилокаин & Цитанест | 600 | |
62232 | c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 750 | |
62233 | c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 750 | |
62234 | c99 L-Тироксин /L-tyroxine | 750 | |
62235 | c196 Эпинефрин /Epinefrine | 750 | |
62236 | c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 750 | |
62237 | c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 750 | |
62238 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 750 | |
62239 | c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 750 | |
62240 | c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 750 | |
62241 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol IgG | 750 | |
62242 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium (ImmunoCAP) | 600 |
Запись | Код | Наименование | Цена, |
---|---|---|---|
60103 | Уровень имунноглобулинов трех классов: IqM, IqG, IqA | 950 | |
60104 | Бак. исследование крови, ликвора, плевральной, с+иновиальной, и др. жидкостей на аэробные бактерии | 1000 | |
60105 | Бак. исследование отделяемого из женских половых органов, секрета простаты, спермы и т.д. | 800,00 | |
60106 | Посев на U.urealyticum или M.hominis с определением титра и чувствительности к 9 антибиотикам | 1000 | |
